Clasificación

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos
1 Gimnástica Segoviana CFGimnástica Segoviana CF 32 16 10 6 58
2 CD Numancia de SoriaCD Numancia de Soria 32 17 6 9 57
3 UD San Sebastián ReyesUD San Sebastián Reyes 32 14 13 5 55
4 Getafe CF BGetafe CF B 32 14 11 7 53
5 CD Atlético PasoCD Atlético Paso 32 13 11 8 50
6 CF Talavera de la ReinaCF Talavera de la Reina 32 12 10 10 46
7 CP CacereñoCP Cacereño 32 11 12 9 45
8 AD Unión AdarveAD Unión Adarve 32 11 12 9 45
9 CD IllescasCD Illescas 32 11 10 11 43
10 CF VillanovenseCF Villanovense 32 12 7 13 43
11 CD GuadalajaraCD Guadalajara 32 13 4 15 43
12 CDE UrsariaCDE Ursaria 32 11 8 13 41
13 CDA NavalcarneroCDA Navalcarnero 32 9 13 10 40
14 AD LlerenenseAD Llerenense 32 10 8 14 38
15 CD BadajozCD Badajoz 32 8 13 11 37
16 UD San FernandoUD San Fernando 32 9 9 14 36
17 CD MensajeroCD Mensajero 32 5 10 17 25
18 UD MontijoUD Montijo 32 6 5 21 23
 
Ascenso A 1ª División RFEF
 
Fase Ascenso 1ª División RFEF
 
Eliminatoria Permanencia (4 Peores 13º)
 
Descenso A 3ª División RFEF