Clasificación

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos
1 UD MelillaUD Melilla 33 18 12 3 66
2 Club Atlético de Madrid BClub Atlético de Madrid B 33 18 8 7 62
3 CDA NavalcarneroCDA Navalcarnero 33 18 5 10 59
4 CP CacereñoCP Cacereño 33 15 10 8 55
5 CF VillanovenseCF Villanovense 33 13 10 10 49
6 Gimnástica Segoviana CFGimnástica Segoviana CF 33 13 10 10 49
7 CD Estepona FSCD Estepona FS 33 11 14 8 47
8 AD Unión AdarveAD Unión Adarve 33 12 10 11 46
9 CD GuadalajaraCD Guadalajara 33 11 12 10 45
10 CD Atlético PasoCD Atlético Paso 33 11 8 14 41
11 Cerdanyola del Vallès FCCerdanyola del Vallès FC 33 9 12 12 39
12 CD CoriaCD Coria 33 9 11 13 38
13 UD MontijoUD Montijo 33 10 8 15 38
14 CD Leganés BCD Leganés B 33 7 13 13 34
15 CD DiocesanoCD Diocesano 33 8 9 16 33
16 AD Alcorcón BAD Alcorcón B 33 6 14 13 32
17 UD Socuéllamos CFUD Socuéllamos CF 33 7 11 15 32
18 CD Don BenitoCD Don Benito 33 7 11 15 32
 
Ascenso A 1ª División RFEF
 
Fase Ascenso 1ª División RFEF
 
Eliminatoria Permanencia (4 Peores 13º)
 
Descenso A 3ª División RFEF