Clasificación

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos
1 Gimnástica Segoviana CFGimnástica Segoviana CF 3 2 1 0 7
2 CF Talavera de la ReinaCF Talavera de la Reina 3 2 1 0 7
3 AD Unión AdarveAD Unión Adarve 3 2 1 0 7
4 CD Numancia de SoriaCD Numancia de Soria 3 2 0 1 6
5 CDA NavalcarneroCDA Navalcarnero 3 2 0 1 6
6 UD San FernandoUD San Fernando 3 1 2 0 5
7 CP CacereñoCP Cacereño 3 1 2 0 5
8 UD San Sebastián ReyesUD San Sebastián Reyes 3 1 2 0 5
9 CD IllescasCD Illescas 3 1 2 0 5
10 UD MontijoUD Montijo 3 1 0 2 3
11 Getafe CF BGetafe CF B 3 0 3 0 3
12 CD GuadalajaraCD Guadalajara 3 1 0 2 3
13 CDE UrsariaCDE Ursaria 3 0 2 1 2
14 CD Atlético PasoCD Atlético Paso 3 0 2 1 2
15 CD MensajeroCD Mensajero 3 0 2 1 2
16 CD BadajozCD Badajoz 3 0 1 2 1
17 AD LlerenenseAD Llerenense 3 0 1 2 1
18 CF VillanovenseCF Villanovense 3 0 0 3 0
 
Ascenso A 1ª División RFEF
 
Fase Ascenso 1ª División RFEF
 
Eliminatoria Permanencia (4 Peores 13º)
 
Descenso A 3ª División RFEF