Clasificación

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos
1 CD Numancia de SoriaCD Numancia de Soria 27 14 6 7 48
2 UD San Sebastián ReyesUD San Sebastián Reyes 27 12 11 4 47
3 Gimnástica Segoviana CFGimnástica Segoviana CF 26 11 10 5 43
4 CD Atlético PasoCD Atlético Paso 27 11 10 6 43
5 CD IllescasCD Illescas 27 11 9 7 42
6 Getafe CF BGetafe CF B 27 10 10 7 40
7 CF Talavera de la ReinaCF Talavera de la Reina 27 10 8 9 38
8 AD Unión AdarveAD Unión Adarve 27 9 11 7 38
9 CP CacereñoCP Cacereño 27 9 10 8 37
10 CF VillanovenseCF Villanovense 27 10 6 11 36
11 UD San FernandoUD San Fernando 27 9 7 11 34
12 CD GuadalajaraCD Guadalajara 26 10 4 12 34
13 AD LlerenenseAD Llerenense 27 9 6 12 33
14 CDE UrsariaCDE Ursaria 27 8 8 11 32
15 CD BadajozCD Badajoz 27 6 11 10 29
16 CDA NavalcarneroCDA Navalcarnero 27 6 11 10 29
17 CD MensajeroCD Mensajero 27 5 10 12 25
18 UD MontijoUD Montijo 27 6 4 17 22
 
Ascenso A 1ª División RFEF
 
Fase Ascenso 1ª División RFEF
 
Eliminatoria Permanencia (4 Peores 13º)
 
Descenso A 3ª División RFEF