Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 UD San Sebastián ReyesUD San Sebastián Reyes 34 16 13 5 61 - 26 35 61 EDVVV
2 Gimnástica Segoviana CFGimnástica Segoviana CF 34 17 10 7 46 - 27 19 61 VVVDV
3 CD Numancia de SoriaCD Numancia de Soria 34 18 6 10 51 - 39 12 60 DVVVD
4 Getafe CF BGetafe CF B 34 15 12 7 41 - 32 9 57 VVVVE
5 CD Atlético PasoCD Atlético Paso 34 15 11 8 28 - 21 7 56 VVDVV
6 CP CacereñoCP Cacereño 34 12 13 9 43 - 37 6 49 VEVEV
7 AD Unión AdarveAD Unión Adarve 34 12 12 10 44 - 44 0 48 EVDVD
8 CF Talavera de la ReinaCF Talavera de la Reina 34 12 10 12 31 - 27 4 46 EDVDD
9 CDA NavalcarneroCDA Navalcarnero 34 11 13 10 34 - 35 -1 46 EVVVV
10 CD GuadalajaraCD Guadalajara 34 14 4 16 46 - 53 -7 46 VDDDV
11 CD IllescasCD Illescas 34 11 11 12 34 - 32 2 44 EDDED
12 CF VillanovenseCF Villanovense 34 12 8 14 35 - 35 0 44 EDVED
13 CDE UrsariaCDE Ursaria 34 12 8 14 34 - 39 -5 44 DVDDV
14 AD LlerenenseAD Llerenense 34 12 8 14 31 - 36 -5 44 EEDVV
15 UD San FernandoUD San Fernando 34 9 11 14 31 - 43 -12 38 EDDEE
16 CD BadajozCD Badajoz 34 8 13 13 35 - 39 -4 37 DVVDD
17 CD MensajeroCD Mensajero 34 5 10 19 28 - 58 -30 25 DDDDD
18 UD MontijoUD Montijo 34 6 5 23 28 - 58 -30 23 DDDDD
 
Ascenso A 1ª División RFEF
 
Fase Ascenso 1ª División RFEF
 
Eliminatoria Permanencia (4 Peores 13º)
 
Descenso A 3ª División RFEF