Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 UD MelillaUD Melilla 33 18 12 3 41 - 14 27 66 VVVEE
2 Club Atlético de Madrid BClub Atlético de Madrid B 33 18 8 7 58 - 32 26 62 DVVVV
3 CDA NavalcarneroCDA Navalcarnero 33 18 5 10 44 - 28 16 59 VVDVE
4 CP CacereñoCP Cacereño 33 15 10 8 35 - 22 13 55 EVEVV
5 CF VillanovenseCF Villanovense 33 13 10 10 28 - 24 4 49 VEDDE
6 Gimnástica Segoviana CFGimnástica Segoviana CF 33 13 10 10 46 - 44 2 49 DDEVD
7 CD Estepona FSCD Estepona FS 33 11 14 8 34 - 24 10 47 EDVED
8 AD Unión AdarveAD Unión Adarve 33 12 10 11 43 - 41 2 46 EDVDV
9 CD GuadalajaraCD Guadalajara 33 11 12 10 43 - 35 8 45 EVDEV
10 CD Atlético PasoCD Atlético Paso 33 11 8 14 38 - 37 1 41 VEVDE
11 Cerdanyola del Vallès FCCerdanyola del Vallès FC 33 9 12 12 27 - 44 -17 39 EDDVE
12 CD CoriaCD Coria 33 9 11 13 28 - 40 -12 38 DEVDV
13 UD MontijoUD Montijo 33 10 8 15 32 - 46 -14 38 DDDVD
14 CD Leganés BCD Leganés B 33 7 13 13 30 - 39 -9 34 EVDDD
15 CD DiocesanoCD Diocesano 33 8 9 16 32 - 42 -10 33 VVEVD
16 AD Alcorcón BAD Alcorcón B 33 6 14 13 32 - 41 -9 32 EDVEE
17 UD Socuéllamos CFUD Socuéllamos CF 33 7 11 15 22 - 38 -16 32 EDDDV
18 CD Don BenitoCD Don Benito 33 7 11 15 19 - 41 -22 32 DEEDD
 
Ascenso A 1ª División RFEF
 
Fase Ascenso 1ª División RFEF
 
Eliminatoria Permanencia (4 Peores 13º)
 
Descenso A 3ª División RFEF