Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 UD MelillaUD Melilla 26 13 10 3 32 - 12 20 49 EEEVD
2 Club Atlético de Madrid BClub Atlético de Madrid B 26 13 7 6 46 - 29 17 46 VEDDV
3 CDA NavalcarneroCDA Navalcarnero 26 14 3 9 32 - 25 7 45 EVVEV
4 CP CacereñoCP Cacereño 26 12 8 6 27 - 19 8 44 VVEVV
5 CF VillanovenseCF Villanovense 26 12 7 7 21 - 14 7 43 DEVVE
6 Gimnástica Segoviana CFGimnástica Segoviana CF 26 11 9 6 37 - 29 8 42 VVVED
7 CD Estepona FSCD Estepona FS 26 8 12 6 26 - 19 7 36 DDEEV
8 AD Unión AdarveAD Unión Adarve 26 9 8 9 34 - 32 2 35 VDEDE
9 UD MontijoUD Montijo 26 9 8 9 29 - 29 0 35 VDEVE
10 CD Atlético PasoCD Atlético Paso 26 9 6 11 32 - 32 0 33 EVEVD
11 CD GuadalajaraCD Guadalajara 26 7 10 9 27 - 24 3 31 EEEDD
12 CD CoriaCD Coria 26 7 9 10 22 - 32 -10 30 DDEDD
13 CD Don BenitoCD Don Benito 26 7 9 10 17 - 30 -13 30 VVEEV
14 Cerdanyola del Vallès FCCerdanyola del Vallès FC 26 7 9 10 21 - 36 -15 30 DVDEV
15 UD Socuéllamos CFUD Socuéllamos CF 26 6 10 10 15 - 22 -7 28 EDDDE
16 CD Leganés BCD Leganés B 26 5 11 10 22 - 28 -6 26 DDEEE
17 CD DiocesanoCD Diocesano 26 5 7 14 22 - 36 -14 22 EEEEE
18 AD Alcorcón BAD Alcorcón B 26 3 11 12 24 - 38 -14 20 DEEED
 
Ascenso A 1ª División RFEF
 
Fase Ascenso 1ª División RFEF
 
Eliminatoria Permanencia (4 Peores 13º)
 
Descenso A 3ª División RFEF