Clasificación

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos
1 UD San Sebastián ReyesUD San Sebastián Reyes 28 13 11 4 50
2 CD Numancia de SoriaCD Numancia de Soria 28 14 6 8 48
3 Gimnástica Segoviana CFGimnástica Segoviana CF 27 11 10 6 43
4 CD Atlético PasoCD Atlético Paso 28 11 10 7 43
5 Getafe CF BGetafe CF B 28 11 10 7 43
6 CD IllescasCD Illescas 28 11 9 8 42
7 CF Talavera de la ReinaCF Talavera de la Reina 28 11 8 9 41
8 AD Unión AdarveAD Unión Adarve 28 10 11 7 41
9 CP CacereñoCP Cacereño 28 9 11 8 38
10 CD GuadalajaraCD Guadalajara 27 11 4 12 37
11 CF VillanovenseCF Villanovense 28 10 6 12 36
12 AD LlerenenseAD Llerenense 28 10 6 12 36
13 CDE UrsariaCDE Ursaria 28 9 8 11 35
14 UD San FernandoUD San Fernando 28 9 7 12 34
15 CDA NavalcarneroCDA Navalcarnero 28 7 11 10 32
16 CD BadajozCD Badajoz 28 6 12 10 30
17 CD MensajeroCD Mensajero 28 5 10 13 25
18 UD MontijoUD Montijo 28 6 4 18 22
 
Ascenso A 1ª División RFEF
 
Fase Ascenso 1ª División RFEF
 
Eliminatoria Permanencia (4 Peores 13º)
 
Descenso A 3ª División RFEF